№ | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Численность обучающихся за счёт бюджетов субъектов РФ | Численность обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся являющихся иностранными гражданами |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (эстрадный вокал) | 16 | 5 | 0 |
2 | 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (инструменты эстрадного оркестра) | 9 | 0 | 0 |
3 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство по видам инструментов (фортепиано) | 27 | 12 | 0 |
4 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство по видам инструментов (орган) | 0 | 2 | 0 |
5 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство по видам инструментов (оркестровые струнные инструменты) | 24 | 2 | 0 |
6 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство по видам инструментов (оркестровые духовые и ударные инструменты) | 35 | 2 | 1 |
7 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство по видам инструментов (инструменты народного оркестра) | 27 | 4 | 1 |
8 | 53.02.04 | Вокальное искусство | 21 | 18 | 2 |
9 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | 9 | 2 | 0 |
10 | 53.02.06 |
Хоровое дирижирование |
32 | 1 | 0 |
11 | 53.02.07 | Теория музыки | 10 | 1 | 0 |
12 | 53.02.08 | Музыкальное звукооператорское мастерство | 12 | 2 | 0 |